会場・時間 | 発表区分 | セッション名 | 演題番号 | 登録番号 | 姓 | 名 | 演題名 |
9:00〜10:10 | CT | 造影検査 | 0116 | 10150 | 鈴木 | 和弘 | 造影剤自動注入器の管理法についての提案 |
11/25 第一会場 | 0117 | 10187 | 有馬 | 大樹 | 造影剤モレ検知サポートシステムの初期経験 | ||
座長宮崎県 | 0118 | 10192 | 小浦 | 友美 | 造影CT検査時における造影剤注入圧と血管外漏出事故に関する調査報告 | ||
四元 雄矢 | 0119 | 10092 | 大渕 | 秀幸 | Aquilion ONEを用いた脳血管3D-CTA撮影開始タイミングの検討 | ||
宮崎大学医学部附属病院 | 0120 | 10139 | 廣瀬 | 友香 | CTangiographyの至適造影法の検討(体表面積で調整した造影法の評価) | ||
0121 | 10173 | 佐々木 | 淳一 | 64列CTにおけるtest injection法を用いた肺動静脈分離1相撮影の検討 | |||
0122 | 10158 | 羽手村 | 昌宏 | 生体部分肝移植ドナーの腹部造影3DCT:肝動脈・門脈・肝静脈の造影能の検証 | |||
10:10〜11:20 | CT | 撮影法 | 0123 | 10042 | 白坂 | 崇 | 128列MDCTを用いた側頭骨High resolution CT撮影におけるスキャン方式 (Helical, Nonhelical)の検討 |
座長佐賀県 | 0124 | 10057 | 吉崎 | 早紀 | CTを用いた心臓周囲脂肪組織量(Epicardial fat)の簡易定量法の検討 | ||
北村 茂利 | 0125 | 10094 | 井手口 | 大地 | 当院の頭頚部外傷におけるCT撮影法の検討 | ||
国立大学法人佐賀大学医学部附属 病院 |
0126 | 10134 | 石橋 | 将欣 | 胸部CTにおけるvHP(Variable Helical Pitch)の有用性 | ||
0127 | 10160 | 矢野 | 淳二 | High Pitch Spiral Scanを用いた低線量肺がんCT健診への応用 | |||
0128 | 10136 | 前正 | 康志 | 頭部ヘリカルCTにおけるCT-AECの特性を考慮した撮影条件の適正化 | |||
0129 | 10148 | 小林 | 貴喜 | 位置決め撮影画像を用いた頭部CT検査における撮影線量の適正化 | |||
11:20〜12:30 | CT | 画像評価・処理 | 0130 | 10052 | 清田 | 恭平 | 内耳CTにおけるGafChromic filmを用いた水晶体部分の線量分布 |
座長福岡県 | US | 超音波 | 0131 | 10070 | 川田 | 賢治 | Metal Artifact Reduction for Orthopedic Implants(O-MAR)の基礎的検討 |
黒木 英郁 | 0132 | 10124 | 水上 | 拓哉 | ワークステーションを用いた腹部内臓脂肪解析における再現性について | ||
久留米大学病院 画像診断センター |
0133 | 10133 | 加治屋 | 博一 | 日立社製SCENARIAにおけるCTの画像評価 | ||
0134 | 10170 | 坂口 | 右己 | X線CTにおける急性虫垂炎の術前支援画像 | |||
0135 | 10184 | 安田 | 貴明 | CT colonographyにおける腸管外病変検出の意義 | |||
0136 | 10200 | 平賀 | 真雄 | 脾臓描出における座位の有用性 | |||
9:00〜10:00 | MRI | MRI3(T1map 磁化率) | 0137 | 10044 | 岩永 | 崇 | 3.0T 腹部T1map撮像におけるDual FA法とSaturation Recovery法の比較 |
11/25 第二会場 | 0138 | 10074 | 佐々木 | 雅史 | Dual FA法を用いた腹部T1mapにおけるB1補正およびMultiTransmit効果の検討 | ||
座長福岡県 | 0139 | 10091 | 倉岡 | 杏希子 | T1mapにおけるDual Flip Angle法での B1補正の効果 | ||
小林 幸次 | 0140 | 10163 | 渡辺 | 翔 | 新しい磁化率強調画像シーケンス(QSM)における鉄の検出に関する検討 | ||
九州大学病院 | 0141 | 10174 | 成松 | 秀州 | 新しい磁化率強調画像シーケンスQSM(Quantitative Susceptibility Mapping) におけるGd造影効果の検討 |
||
0142 | 10007 | 酒匂 | 俊平 | MRIにおける磁化率効果に起因した磁場不均一の可視化 | |||
10:00〜11:10 | MRI | MRI4 | 0143 | 10001 | 西尾 | 康孝 | 簡易FLOW解析をめざしたCINE MRIの基礎検討 |
座長沖縄県 | (MRA コイル その他) | 0144 | 10053 | 河野 | 亜紀 | 3T MRIにおけるTime-SLIP法による血管描出能の検討 | |
石原 基行 | 0145 | 10055 | 上野 | 和則 | 磁場強度の違いにおける3D-TOF MRAでの脳動脈瘤描出能の検討 | ||
医療法人 大平会 嶺井第一病院 |
0146 | 10028 | 西川 | 啓 | 受信コイル内蔵型MRI装置の自動コイル選択におけるピットフォール | ||
0147 | 10043 | 川崎 | 久充 | 膝関節用コイルを用いた肘関節撮像の検討 | |||
0148 | 10073 | 高木 | 祐一 | 腹部MRI呼吸同期撮影における呼吸ガイドの試み | |||
0149 | 10077 | 今里 | 孝康 | 1.5TMRI装置における16chBodyコイルの感度特性 | |||
11:20〜12:20 | 医療情報 | 医療情報 | 0150 | 10072 | 中富 | 崇史 | 可搬型メディアによる医療画像のPACSサーバ取り込みに関して、自動化の試み |
座長熊本県 | 0151 | 10037 | 堤 | 祥伍 | 症例データベースとDICOMサーバとの連携システムの試作 | ||
栃原 秀一 | 0152 | 10116 | 上田 | 大祐 | 電子カルテ更新に伴うフィルムレス化の推進-RISによるCodnics Virtuaとの連携- | ||
熊本大学医学部 附属病院 |
0153 | 10027 | 笠井 | 幸郎 | 外部データセンターを用いた放射線・地域連携システムの構築 ―検査予約並びに画像と診断レポートの閲覧・検索― |
||
0154 | 10196 | 西村 | 美幸 | 予後管理システムの構築と使用の実際 | |||
0155 | 10010 | 清水 | 雅司 | PACSを中心とした新しい照射線量管理について -DICOM Radiation Dose Reporting(Dose SR)を用いた管理システムの試作- |
|||
9:00〜10:00 | 画像工学 | FPD/IP | 0156 | 10107 | 井上 | 恵 | 歯科用ディジタル撮影システムCS7600の画像特性-第1報 物理特性について- |
11/25 第三会場 | 0157 | 10112 | 河野 | 千恵 | 歯科用ディジタル撮影システムCS7600の画像特性 -第2報 視覚評価を用いた信号検出特性について- |
||
座長熊本県 | 0158 | 10202 | 山川 | 加七子 | 当院における可搬型FPD装置の使用経験について-画像提供の向上にむけて- | ||
今西 美嘉 | 0159 | 10122 | 佐々木 | 孝嗣 | Wireless FPD(AeroDR)の物理的画像特性の評価-他モダリティーとの比較- | ||
熊本医療センター | 0160 | 10088 | 森 | 健大 | 当院のカセット型FPDのQCの確立 | ||
0161 | 10145 | 吉田 | 豊 | 歯科用イメージングプレートを利用した線量測定について | |||
10:10〜11:10 | X線 | 胸部(画像工学) | 0162 | 10132 | 前田 | 達也 | 胸部単純X線像における正中線自動検出法の開発 |
座長福岡県 | 0163 | 10128 | 山本 | 圭奈子 | 胸部X線写真における結節状陰影の検出 ―AdaBoostテンプレートマッチングによる偽陽性削除― |
||
村上 誠一 | 0164 | 10056 | 金子 | 薫 | COPDのためのコンピュータ支援診断 | ||
産業医科大学病院 | 0165 | 10048 | 奥村 | 英一郎 | 人工ニューラルネットワークを用いた胸部X線画像における塵肺陰影のカテゴリ分類方法の開発 | ||
0166 | 10006 | 津田 | 規吏 | 一般撮影用両面集光方式CRシステムの低コントラストな信号検出能の評価 | |||
0167 | 10083 | 酒井 | 友貴 | 胸部X線画像のコントラストが画像の類似度の指標に及ぼす影響 | |||
11:20〜12:10 | その他 | 教育 | 0168 | 10069 | 田畑 | 信幸 | 読影研修プログラムの構築 |
座長鹿児島県 | 0169 | 10154 | 池上 | 直人 | 胸部単純X線画像の読影トレーニング前後における視線動向分析 | ||
平賀 真雄 | 0170 | 10032 | 山下 | 正一 | 当院一般撮影作業効率向上のための工夫 | ||
霧島市立医師会 医療センター |
0171 | 10060 | 梅北 | 文仁 | 撮影技術領域による学習効果と脳機能活動の検討 | ||
0172 | 10061 | 高比良 | 好輝 | 撮影実技経験の差における脳活動の変化について | |||
11:00〜11:50 | 画像工学 | ディスプレイ | 0173 | 10155 | 赤嶺 | 寛地 | 医用液晶ディスプレイと汎用液晶ディスプレイにおける色度の比較 |
11/25 第四会場 | 0174 | 10058 | 神前 | 僚 | 胸部CT画像における模擬腫瘤像の検出能について-汎用と医用LCDモニタの比較- | ||
座長大分県 | 0175 | 10108 | 土井 | 康寛 | 医用液晶ディスプレイの輝度の変化における目視評価用テストパターンの検討 | ||
高木 育也 | 0176 | 10022 | 高木 | 剛司 | Display Calibration Modeを用いた画像診断装置に付属するモニタの キャリブレーション精度評価 |
||
大分大学医学部 附属病院 |
0177 | 10175 | 渡辺 | 武美 | モニタ診断におけるIQF値を指標にした適正線量の推定および線量低減の検討 | ||
11:50〜12:30 | その他 | 施設取組 | 0178 | 10156 | 高崎 | 隆太 | 当院乳腺外来における自覚症状を有する受診者に関する検討 |
座長熊本県 | 0179 | 10198 | 山本 | 真紀子 | 当院女性職員に対する乳がん検診の取り組み | ||
小野 里依 | 0180 | 10036 | 元岡 | 秀昭 | 当院の手術室における異物撮影の現状と対策 | ||
済生会熊本病院 | 0181 | 10047 | 宮ヶ谷 | 瑠 | 撮影手順による菌の汚染量の相違 | ||
9:00〜10:00 | 治療 | 治療4 | 0182 | 10034 | 西嶋 | 康二郎 | PHITSによる乳房放射線治療における臓器吸収線量の推定 |
11/25 第四会場 | (モンテカルロ | 0183 | 10095 | 下東 | 吉信 | BEAMnrcコードシステムを用いたCyberknife2シミュレーションの検討 | |
座長福岡県 | シミュレーション) | 0184 | 10126 | 日置 | 一成 | 画像誘導放射線治療用kV-CBCTのモンテカルロ計算による体内線量分布 | |
林田 和也 | 0185 | 10131 | 續 | 翔也 | 診断用X-CTのモンテカルロシミュレーションによるビームモデリング | ||
久留米大学病院 画像診断センター |
0186 | 10182 | 大石 | 歩 | モンテカルロ法のためのリニアック装置のモデリング | ||
0187 | 10197 | 田代 | 健 | 画像誘導放射線治療におけるkV-CBCTのビーム特性 | |||
10:10〜11:10 | 放射線管理 | 放射線管理1 | 0188 | 10002 | 井上 | 弘規 | 反跳陽子位置分布に基づく中性子エネルギー評価に用いるコンバータの検討 |
座長鹿児島県 | 0189 | 10003 | 中村 | 祐一 | 線量分布測定用プラスチックシンチレーションファイバー検出器へのMPPCの応用の検討 | ||
西郷 康正 | 0190 | 10004 | 佐藤 | 絢香 | ポリエチレン内張り型反跳陽子比例計数管の 137Cs線源からのγ線に対する応答特性 |
||
鹿児島大学医学部 ・歯学部附属病院 |
0191 | 10081 | 池田 | 健人 | 生殖腺被ばく線量の検証 1)腹部系一般撮影 | ||
0192 | 10079 | 松熊 | 紋未 | 生殖腺被ばく線量の検証 2)骨盤系一般撮影 | |||
0193 | 10082 | 室屋 | 英人 | 電子媒体を用いた患者被ばく線量の説明資料の開発 | |||
0194 | 10093 | 山澤 | 順一 | 福島第一原子力発電所5/6号救急医療室における支援活動の報告 | |||
11:20〜12:30 | 放射線管理 | 放射線管理2 | 0195 | 10099 | 長濱 | 弥守郎 | IVR被ばく線量測定におけるAK値と実測値との差について |
座長宮崎県 | 0196 | 10076 | 上野 | 登喜生 | Transcatheter Arterial Embolization(TAE)における最大皮膚線量の推定 | ||
増田 竜規 | 0197 | 10123 | 小野 | 茂樹 | Transcatheter Arterial Embolization(TAE)における透視撮影条件に関する レトロスペクティブな検討 |
||
宮崎県立延岡病院 | 0198 | 10143 | 木下 | 絵美 | 放射性医薬品投与後の超音波検査における従事者の被ばくについて | ||
0199 | 10153 | 福田 | 麻里子 | CTスカウト画像を用いたX線防護衣の管理 | |||
0200 | 10096 | 新開 | 英秀 | 検診における線量測定について -(1)自作電離箱線量計(労衛研検量計)の特性評価- |
|||
0201 | 10157 | 高木 | 優 | 検診における線量測定について -(2)胸部・胃部X線撮影の被曝線量測定- |